real estate company logo
javporn
Página Inicial Imprensa Notícias Agenersa aprova reajuste tarifário provisório da Cedae
Agenersa aprova reajuste tarifário provisório da Cedae

O Conselho Diretor (CODIR) da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) aprovou um reajuste provisório de 9,32% nas tarifas da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O processo foi julgado em sessão regulatória extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (29/08), na sede da Agenersa, cuja deliberação deve ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias para entrar em vigor. Mas, o novo valor da tarifa só poderá ser praticado 30 dias após a Cedae divulgar em jornais de grande circulação no Estado a sua nova estrutura tarifária.

O reajuste aprovado pelo CODIR - 9,3212% - foi calculado pelo IPCA e refere-se à variação no período de 12 meses - maio de 2015 e maio de 2016 -, de forma a preservar um mínimo de equilíbrio econômico-financeiro da concessão. A correção é considerada provisória porque a Cedae solicitou reajuste tarifário máximo de 18,90%, o CODIR precisa de mais estudos até chegar ao percentual final, que vai vigorar de agosto de 2016 a julho de 2017.

Este é o primeiro reajuste tarifário anual da Cedae analisada pela Agenersa com base na proposta apresentada pela Companhia - cujo conteúdo esteve em consulta pública no mês de julho -, conforme determina o Artigo 9º do Decreto nº 45.344/2015, que estabelece as condições gerais para a regulação e fiscalização das atividades da Cedae pela Agência Reguladora Fluminense.

O reajuste anual da tarifa é o momento em que o serviço público regulado é avaliado pela Agenersa, levando-se em consideração o desempenho da empresa no último período revisional, tendo como objetivo principal restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados, a partir da análise dos dados econômicos e das mudanças ocorridas no período aferido, contemplando todos os aspectos relevantes para a Cedae, para os usuários e para os poderes concedentes.

 

NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA - CONCESSIONÁRIA CEDAE
out/16
Reajuste
Provisório
IPCA
% Reajuste 9,32%
MODELAGEM CATEGORIA MULTIPLICADOR FAIXA DE CONSUMO/m3 Tarifa/out/16
ESTRUTURA TARIFÁRIA ÁREA "A" - REGIONAL SUL Sem cobrança de esgoto CONTA MÍNIMA 1,00 2,889273
DOMICILIAR 1,00 0 A 15 3,309951
2,20 16 A 30 7,281892
3,00 31 A 45 9,929852
6,00 46 A 60 19,859705
8,00 ACIMA DE 60 26,479606
COMERCIAL 3,40 0 A 20 11,253833
5,99 21 A 30 19,826605
6,40 ACIMA DE 30 21,183685
INDUSTRIAL 5,20 0  A  20 17,211744
5,46 21  A  30 18,072331
6,39 ACIMA DE 30 21,150586
PÚBLICA 1,32 0 A 15 4,369135
2,92 ACIMA DE 15 9,665057
PÚBLICA ESTADUAL 1,32 0 A 15 3,813841
2,92 ACIMA DE 15 8,436677
Com cobrança de esgoto CONTA MÍNIMA 1,00 2,889273
DOMICILIAR 1,00 0 A 15 3,309951
2,20 16 A 30 7,281892
3,00 31 A 45 9,929852
6,00 46 A 60 19,859705
8,00 ACIMA DE 60 26,479606
COMERCIAL 3,40 0 A 20 11,253833
5,99 21 A 30 19,826605
6,40 ACIMA DE 30 21,183685
INDUSTRIAL 5,20 0  A  20 17,211744
5,46 21  A  30 18,072331
6,39 ACIMA DE 30 21,150586
PÚBLICA 1,32 0 A 15 4,369135
2,92 ACIMA DE 15 9,665057
PÚBLICA ESTADUAL 1,32 0 A 15 3,813841
2,92 ACIMA DE 15 8,436677
ESTRUTURA TARIFÁRIA ÁREA "B" - DEMAIS REGIONAIS Sem cobrança de esgoto CONTA MÍNIMA 1,00 2,534445
DOMICILIAR 1,00 0 A 15 2,903460
2,20 16 A 30 6,387611
3,00 31 A 45 8,710379
6,00 46 A 60 17,420757
8,00 ACIMA DE 60 23,227677
COMERCIAL 3,40 0 A 20 9,871762
5,99 21 A 30 17,391723
6,40 ACIMA DE 30 18,582141
INDUSTRIAL 4,70 0  A  20 13,646260
4,70 21  A  30 13,646260
5,40 31 A 130 15,678681
5,70 ACIMA DE 130 16,549720
PÚBLICA 1,32 0 A 15 3,832566
2,92 ACIMA DE 15 8,478102
PÚBLICA ESTADUAL 1,32 0 A 15 3,345467
2,92 ACIMA DE 15 7,400578
Com cobrança de esgoto CONTA MÍNIMA 1,00 2,534445
DOMICILIAR 1,00 0 A 15 2,903460
2,20 16 A 30 6,387611
3,00 31 A 45 8,710379
6,00 46 A 60 17,420757
8,00 ACIMA DE 60 23,227677
COMERCIAL 3,40 0 A 20 9,871762
5,99 21 A 30 17,391723
6,40 ACIMA DE 30 18,582141
INDUSTRIAL 4,70 0  A  20 13,646260
4,70 21  A  30 13,646260
5,40 31 A 130 15,678681
5,70 ACIMA DE 130 16,549720
PÚBLICA 1,32 0 A 15 3,832566
2,92 ACIMA DE 15 8,478102
PÚBLICA ESTADUAL 1,32 0 A 15 3,345467
2,92 ACIMA DE 15 7,400578

 

rodape1.png

Fornecido por Designed by: Joomla 1.5 Template, what is a database storage. Valid XHTML and